01 / WEEKLY STAY
BAANNOI / 周租住宿
清迈周租住宿
选择房型和入住日期,查看预估总价,再直接向 Baannoi 发送预订咨询。
周租价格仅适用于直接预订。
周租价格不含早餐(可加购),包含水电、清洁、饮用水和 Wi-Fi。
每间客房按不含早餐的日租房价计算:1周优惠15%,2周25%,3周35%,4周45%。
| 房型 | 7晚 | 14晚 | 21晚 | 28晚 · 4周 |
|---|---|---|---|---|
| 淡季 · 3–6月 | ||||
| 大床房(最多2位) | ฿6,000 | ฿10,500 | ฿13,700 | ฿15,400 |
| 双床房(最多2位) | ฿6,000 | ฿10,500 | ฿13,700 | ฿15,400 |
| 三人房(最多3位) | ฿7,700 | ฿13,700 | ฿17,700 | ฿20,000 |
| 平季 · 7–10月 | ||||
| 大床房(最多2位) | ฿7,100 | ฿12,500 | ฿16,200 | ฿18,300 |
| 双床房(最多2位) | ฿7,100 | ฿12,500 | ฿16,200 | ฿18,300 |
| 三人房(最多3位) | ฿9,200 | ฿16,300 | ฿21,200 | ฿23,900 |
| 旺季 · 11–2月 | ||||
| 大床房(最多2位) | ฿7,700 | ฿13,700 | ฿17,700 | ฿20,000 |
| 双床房(最多2位) | ฿7,700 | ฿13,700 | ฿17,700 | ฿20,000 |
| 三人房(最多3位) | ฿10,100 | ฿17,900 | ฿23,200 | ฿26,200 |
| 高峰期 · 12月15日–1月30日 | ||||
| 大床房(最多2位) | ฿8,300 | ฿14,700 | ฿19,100 | ฿21,600 |
| 双床房(最多2位) | ฿8,300 | ฿14,700 | ฿19,100 | ฿21,600 |
| 三人房(最多3位) | ฿12,500 | ฿22,100 | ฿28,700 | ฿32,300 |
02 / WEEKLY STAY
双床房
03 / WEEKLY STAY
三人房
BAANNOI · CHIANG MAI



























































