01 / WEEKLY STAY
BAANNOI / WOCHENAUFENTHALT
Wochenaufenthalt in Chiang Mai
Zimmer und Reisedaten wählen, Gesamtpreis schätzen lassen und eine direkte Buchungsanfrage an Baannoi senden.
Wochenpreise gelten nur bei Direktbuchung.
Frühstück nicht enthalten (zubuchbar). Wasser, Strom, Reinigung, Trinkwasser und WLAN sind inbegriffen.
Zimmerpreise ohne Frühstück: 15 % Rabatt für 1 Woche, 25 % für 2, 35 % für 3 und 45 % für 4 Wochen.
| Zimmertyp | 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte · 4 Wochen |
|---|---|---|---|---|
| Nebensaison · März–Juni | ||||
| Zimmer mit Doppelbett (bis 2 Gäste) | ฿6,000 | ฿10,500 | ฿13,700 | ฿15,400 |
| Zweibettzimmer (bis 2 Gäste) | ฿6,000 | ฿10,500 | ฿13,700 | ฿15,400 |
| Dreibettzimmer (bis 3 Gäste) | ฿7,700 | ฿13,700 | ฿17,700 | ฿20,000 |
| Zwischensaison · Juli–Okt. | ||||
| Zimmer mit Doppelbett (bis 2 Gäste) | ฿7,100 | ฿12,500 | ฿16,200 | ฿18,300 |
| Zweibettzimmer (bis 2 Gäste) | ฿7,100 | ฿12,500 | ฿16,200 | ฿18,300 |
| Dreibettzimmer (bis 3 Gäste) | ฿9,200 | ฿16,300 | ฿21,200 | ฿23,900 |
| Hochsaison · Nov.–Feb. | ||||
| Zimmer mit Doppelbett (bis 2 Gäste) | ฿7,700 | ฿13,700 | ฿17,700 | ฿20,000 |
| Zweibettzimmer (bis 2 Gäste) | ฿7,700 | ฿13,700 | ฿17,700 | ฿20,000 |
| Dreibettzimmer (bis 3 Gäste) | ฿10,100 | ฿17,900 | ฿23,200 | ฿26,200 |
| Spitzensaison · 15. Dez.–30. Jan. | ||||
| Zimmer mit Doppelbett (bis 2 Gäste) | ฿8,300 | ฿14,700 | ฿19,100 | ฿21,600 |
| Zweibettzimmer (bis 2 Gäste) | ฿8,300 | ฿14,700 | ฿19,100 | ฿21,600 |
| Dreibettzimmer (bis 3 Gäste) | ฿12,500 | ฿22,100 | ฿28,700 | ฿32,300 |
02 / WEEKLY STAY
Zweibettzimmer
03 / WEEKLY STAY
Dreibettzimmer
BAANNOI · CHIANG MAI



























































