01 / WEEKLY STAY
BAANNOI / WEEKLY STAY
チェンマイのウィークリーステイ
部屋と日程を選ぶと概算料金を表示します。その後、Baannoiへ直接予約の問い合わせを送信できます。
週単位料金は直接予約限定です。
朝食は含まれません(追加可)。水道・電気・清掃・飲料水・Wi-Fiは料金に含まれます。
1室料金は朝食なしの日額料金を基準に計算:1週間15%、2週間25%、3週間35%、4週間45%割引。
| 部屋タイプ | 7泊 | 14泊 | 21泊 | 28泊 · 4週間 |
|---|---|---|---|---|
| ローシーズン · 3〜6月 | ||||
| キングベッド(最大2名) | ฿6,000 | ฿10,500 | ฿13,700 | ฿15,400 |
| ツインベッド(最大2名) | ฿6,000 | ฿10,500 | ฿13,700 | ฿15,400 |
| トリプルルーム(最大3名) | ฿7,700 | ฿13,700 | ฿17,700 | ฿20,000 |
| 中間期 · 7〜10月 | ||||
| キングベッド(最大2名) | ฿7,100 | ฿12,500 | ฿16,200 | ฿18,300 |
| ツインベッド(最大2名) | ฿7,100 | ฿12,500 | ฿16,200 | ฿18,300 |
| トリプルルーム(最大3名) | ฿9,200 | ฿16,300 | ฿21,200 | ฿23,900 |
| ハイシーズン · 11〜2月 | ||||
| キングベッド(最大2名) | ฿7,700 | ฿13,700 | ฿17,700 | ฿20,000 |
| ツインベッド(最大2名) | ฿7,700 | ฿13,700 | ฿17,700 | ฿20,000 |
| トリプルルーム(最大3名) | ฿10,100 | ฿17,900 | ฿23,200 | ฿26,200 |
| ピーク期 · 12月15日〜1月30日 | ||||
| キングベッド(最大2名) | ฿8,300 | ฿14,700 | ฿19,100 | ฿21,600 |
| ツインベッド(最大2名) | ฿8,300 | ฿14,700 | ฿19,100 | ฿21,600 |
| トリプルルーム(最大3名) | ฿12,500 | ฿22,100 | ฿28,700 | ฿32,300 |
02 / WEEKLY STAY
ツインルーム
03 / WEEKLY STAY
3名用のお部屋
BAANNOI · CHIANG MAI



























































